Biokiemen
| BIO-KIEMEN | ||||
| spe 42.043 | Bio-starter cylinder | Kiemen starter cylinder | 19,75 | stuk |
| spe 42.045 | Bio-starter schaaltje | Schaaltje alfalfa | 4,50 | stuk |
| spe 42.047 | Bio-starter schaaltje | Schaaltje broccoli | 4,50 | stuk |
| spe 42.039 | Bio-starter schaaltje | Schaaltje tuinkers | 4,50 | stuk |
| spe 42.038 | Bio-starter schaaltje | Schaaltje rode kool | 4,50 | stuk |
| spe 42.048 | Bio-starter schaaltje | Schaaltje rucola | 4,50 | stuk |
| deb 9000 | Kiemschaaltje | Glazen kiemschaaltje | 8,00 | stuk |
| spe 79.712 | Kiemzaden | Bio-alfalfa | 2,75 | 50 g |
| spe 79.719 | Kiemzaden | Bio-fenegriek | 2,10 | 50 g |
| spe 79.728 | Kiemzaden | Bio-broccoli | 2,75 | 60 g |
| spe 73.920 | Kiemzaden | Bio-tuinkers | 2,75 | 75 g |
| spe 79.740 | Kiemzaden | Bio-adukiboon | 2,75 | 100 g |
| spe 79.752 | Kiemzaden | Bio-mungboon | 2,75 | 100 g |
| spe 79.749 | Kiemzaden | Bio-radijs | 3,10 | 30 g |
| spe 79.390 | Kiemzaden | Bio-rucola | 2,75 | 50 g |
| spe 79.807 | Kiemzaden | Bio-daikonrammenas | 2,75 | 50 g |
| spe 79.743 | Kiemzaden | Bio-Aziëmengeling | 2,75 | 100 g |
| spe 79.746 | Kiemzaden | Bio-aromatische mengeling | 2,75 | 75 g |
| spe 79.860 | Kiemzaden | Bio-sperli mengeling | 2,75 | 100 g |


